2016年法国大学世界排名
2016年法国大学世界排名
排名 | 机构名称 | 中文名称 | 国家/地区 | 世界排名 | 总得分 | |
1 | PRES UNIV SORBONNE PARIS CITE | 巴黎-索邦大学 | France | 29 | 84.75 | |
2 | PIERRE & MARIE CURIE UNIV - PARIS 6 | 巴黎第六大学 | France | 33 | 83.74 | |
3 | UNIV PARIS DIDEROT - PARIS VII | 巴黎狄德罗大学 | France | 78 | 80.67 | |
4 | PRES UNIV LYON | 里昂大学 | France | 95 | 79.49 | |
5 | PRES UNIV TOULOUSE | 图卢兹联邦大学 | France | 117 | 78.51 | |
6 | UNIV CLAUDE BERNARD - LYON 1 | 里昂第一大学 | France | 132 | 78.01 | |
7 | UNIVERSUD PARIS | 南巴黎(联合)大学 | France | 147 | 77.39 | |
8 | UNIV PAUL SABATIER - TOULOUSE III | 图卢兹第三大学 | France | 151 | 77.05 | |
9 | PRES SUD DE FRANCE | 蒙彼利埃大学 | France | 152 | 77.03 | |
10 | UNIV BORDEAUX - PRES | 法国波尔多大学 | France | 153 | 76.99 | |
11 | JOSEPH FOURIER UNIV | 约瑟夫傅立叶大学 | France | 161 | 76.80 | |
12 | UNIV MONTPELLIER II | 蒙彼利埃第二大学 | France | 175 | 76.28 | |
13 | UNIV PARIS DESCARTES - PARIS V | 巴黎第五大学 | France | 180 | 76.19 | |
14 | ACADEMY BORDEAUX | 波尔多学院 | France | 190 | 75.92 | |
15 | UNIV STRASBOURG | 斯特拉斯堡大学 | France | 262 | 73.36 | |
16 | PRES UNIV LILLE NORD FRANCE | 北里尔法国大学 | France | 275 | 73.07 | |
17 | ECOLE POLYTECH | 巴黎综合理工学院 | France | 338 | 71.42 | |
18 | UNIV GRENOBLE | 格勒诺布尔第一大学 | France | 343 | 71.34 | |
19 | UNIV MEDITERRANEAN - AIX-MARSEILLE II | 地中海埃克斯-马赛第二大学 | France | 360 | 70.84 | |
20 | UNIV BORDEAUX 1 | 波尔多第一大学 | France | 361 | 70.84 | |
21 | UNIV LORRAINE | 洛林大学 | France | 375 | 70.62 | |
22 | UNIV VICTOR SEGALEN - BORDEAUX II | 波尔多谢阁兰大学 | France | 379 | 70.49 | |
23 | UNIV VERSAILLES ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 圣康丁昂伊夫利纳-凡尔赛大学 | France | 390 | 70.28 | |
24 | UNIV AIX-MARSEILLE | 艾克斯-马赛大学 | France | 393 | 70.19 | |
25 | UNIV RENNES 1 | 雷恩一大 | France | 401 | 69.88 | |
26 | UNIV NANTES | 南特大学 | France | 484 | 68.21 | |
27 | UNIV SAVOIE | 阿维尼翁大学 | France | 486 | 68.18 | |
我们会对您的电话严格保密,请保持电话畅通。
公休假日可能会顺延,请您耐心等候。